Jasa Google Adword
Paket Mingguan (Laporan 1x)
Features | Paket Mingguan 1 | Paket Mingguan 2 | Paket Mingguan 3 | Paket Mingguan 4 |
---|---|---|---|---|
Dana Harian | Rp. 15.000,- | Rp. 25.000,- | Rp. 35.000,- | Rp. 50.000,- |
Lama Tayang | 7 Hari | 7 Hari | 7 Hari | 7 Hari |
Jumlah Keyword | 10 | 10 | 20 | 20 |
Rata* Klik Harian | 30 | 50 | 70 | 100 |
Rp. 225.000,- | Rp. 350.000,- | Rp. 425.000,- | Rp. 550.000,- | |
Paket Bulanan (laporan 2x)
Features | Paket Bulanan 1 | Paket Bulanan 2 | Paket Bulanan 3 | Paket Bulanan 4 |
---|---|---|---|---|
Dana Harian | Rp. 15.000,- | Rp. 25.000,- | Rp. 35.000,- | Rp. 50.000,- |
Lama Tayang | 30 Hari | 30 Hari | 30 Hari | 30 Hari |
Jumlah Keyword | 10 | 10 | 20 | 20 |
Rata* Klik Harian | 30 | 50 | 70 | 100 |
Rp. 675.000,- | Rp. 975.000,- | Rp. 1.300.000,- | Rp. 1.750.000,- | |
NB:
- Hasil dan Feedback berbeda tiap Jenisnya, Tergantung dari Jenis Usaha Anda
- Kenaikan Omset bukan Jaminan 100%
- Rata* Perklik kami default 500/klik